
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | PRS2 - 710 | 6810 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | PRS2 - 709 | 4733 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | PRS2 - 708 | 8152 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | PRS2 - 707 | 9537 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | PRS2 - 706 | 0422 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | PRS2 - 705 | 7590 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | PRS2 - 704 | 0615 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PRS2 - 703 | 4031 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | PRS2 - 702 | 6382 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | PRS2 - 701 | 5099 |


